Решение №23 от 28 февраля 2019г. “О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Моховского сельского поселения от 28.12.2018 г. №17 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Российская Федерация
Кемеровская область
Беловский муниципальный район
Совет народных депутатов Моховского сельского поселения
( первый созыв, 7 –я очередная сессия)
РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 г. № 23
с. Мохово
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Моховского сельского поселения от 28.12.2018 г. №17 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Совет народных депутатов Моховского сельского поселения
РЕШИЛ
Внести в решение Совета народных депутатов Моховского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 17 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
- Утвердить основные характеристики бюджета Моховского сельского поселения на 2019 год:
общий объём доходов бюджета поселения в сумме 9708,2 тыс. рублей;
общий объём расходов бюджета поселения в сумме 10281,2 тыс. рублей;
дефицит бюджета 573,0 тыс. рублей или 9,89% от объема доходов бюджета Моховского сельского поселения на 2019 год без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
- 2. Утвердить основные характеристики бюджета Моховского сельского поселения на 2020 и 2021 годы:
на 2020 год:
общий объём доходов бюджета поселения в сумме 10 463,2 тыс. рублей
общий объём расходов бюджета поселения в сумме 11 083,2 тыс. рублей
дефицит бюджета 620,0 тыс. рублей или 9,46% от объема доходов бюджета Моховского сельского поселения на 2020 год без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
на 2021 год:
общий объём доходов бюджета поселения в сумме 11 496,2 тыс. рублей
общий объём расходов бюджета поселения в сумме 12176,2 тыс. рублей
дефицит бюджета 680,0 тыс. рублей или 8,96 % от объема доходов бюджета Моховского сельского поселения на 2021 год без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
- 3. Внести в Приложение № 3 к решению №17 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 28.12.2018г. сессии сельского Совета народных депутатов. Изложить данное приложение в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
Председатель Совета народных депутатов
Моховского сельского поселения А.И. Ретунский
глава Моховского сельского поселения А.И. Ретунский
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов Моховского сельского поселения от 28.02.2019 г. № 23 | ||||
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ | план | план | план | |
2019 | 2020 | 2021 | ||
года | года | года | ||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5581 | 6340 | 7376 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД | 4015 | 4291 | 4506 | |
Налог на доходы физических лиц | 4015 | 4291 | 4506 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 4010 | 4286 | 4501 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 5 | 5 | 5 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1417 | 1899 | 2720 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 514 | 820 | 1180 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 | 13 | 20 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 995 | 1015 | 1450 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -96 | 51 | 70 | |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 | 4 | 4 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 4 | 4 | 4 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 136 | 137 | 137 | |
Налог на имущество физических лиц | 136 | 137 | 137 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах сельского поселения | 136 | 137 | 137 | |
Земельный налог | 0 | 0 | 0 | |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах сельских поселения | 0 | 0 | 0 | |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах сельских поселения | 0 | 0 | 0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 | 9 | 9 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 9 | 9 | 9 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 9 | 9 | 9 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 215 | 215 | 215 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 215 | 215 | 215 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 211 | 211 | 211 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за исключением земельных участков) | 4 | 4 | 4 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
3912,2 | 3908,2 | 3905,2 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3680 | 3676 | 3673 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3680 | 3676 | 3673 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | ||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 232,2 | 232,2 | 232,2 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 232,2 | 232,2 | 232,2 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 232,2 | 232,2 | 232,2 | |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение первичных полномочий субъектов РФ | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9708,2 | 10463,2 | 11496,2 | |
Пояснения к решению № 23
от 28 февраля 2019 г.
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Моховского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 17 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
- В связи с внесением изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации 132 н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» от 08.06.2018г. (с изменениями от 30.11.2018г. №245 Н) предлагается внести в Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Моховского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 17 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Увеличить план доходов бюджета поселения на 1417,0 тыс. рублей, за счет поступления следующих доходных источников:
– доходов от уплаты акцизов на 1417,0 тыс. рублей,
- Уменьшить план доходов бюджета поселения на 1417,0 тыс. рублей, по следующим доходным источникам:
– доходов от уплаты акцизов на 1417,0 тыс. рублей.
Изменить план доходов бюджета на 2019 год
тыс. руб.
Наименование | КБК доходов | ВСЕГО |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо | 000 1 03 02230 01 0000 110 | -612,0 |
000 1 03 0224 01 0000 110 | -10,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | 000 1 03 02250 01 0000 110 | -760,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -35,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо | 000 1 03 02231 01 0000 110 | +514,0 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | +4,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | 000 1 03 02251 01 0000 110 | +995,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -96,0 |
ИТОГО | 0 |